

Speed F2A - World Cup
| Name | First-Name | Country | Jun | 1. Flight [km/h] | 2. Flight [km/h] | 3. Flight [km/h] | best Flight | |
| 1 | Kalmar | Sandor | HUN | 285,7 | 285,9 | 283,2 | 285,9 | |
| 2 | Gründel | Peter | GER | 0 | 0 | 284,5 | 284,5 | |
| 3 | Schmitz | Norber | GER | 279,7 | 0 | 0 | 279,7 | |
| 4 | Rosenhahn | Günter | GER | 271,6 | 0 | 271,6 | ||
| 5 | Birnstein | Rene | GER | JUN | 271,2 | 269,6 | 268,8 | 271,2 |
| 6 | Joroensen | Carstens | DEN | 256,5 | 0 | 270,8 | 270,8 | |
| 7 | Birnstein | Marcel | GER | JUN | 220,3 | 258,2 | 263,7 | 263,7 |
| 8 | Dohnke | Thomas | GER | 248,9 | 260,8 | 0 | 260,8 | |
| 9 | Popov | Ivaylo | AUT | 241,2 | 0 | 0 | 241,2 | |
| 10 | Ritter | Katja | GER | 177,9 | 0 | 178,8 | 178,8 | |
| 11 | Baji | Adam | HUN | JUN | 0 | 150,1 | 152,3 | 152,3 |
Speed F2A Junioren
| Name | First-Name | Country | Jun | 1. Flight [km/h] | 2. Flight [km/h] | 3. Flight [km/h] | best Flight | |
| 1 | Birnstein | Rene | GER | JUN | 271,2 | 269,6 | 268,8 | 271,2 |
| 2 | Birnstein | Marcel | GER | JUN | 220,3 | 258,2 | 263,7 | 263,7 |
| 3 | Baji | Adam | HUN | JUN | 0 | 150,1 | 152,3 | 152,3 |
Team Race F2C - World Cup
| 1. Name | 2.Name | Coun- try |
1. Elim. Race | 2. Elim Race | 3. Elim. Race | 1. Semi |
2. Semi |
Final | |
| 1 | Fischer | Straniak | AUT | 3:19,2 | 3:21,0 | 68 R | 71 R | ||
| 2 | Mohai | Nitsche | HUN | 3:36,6 | 3:26,1 | 3:23,7 | 3:25,9 | 3:41,9 | 69 R |
| 3 | Samuelsson | Axtilius | SWE | 3:30,3 | 35 R | 3:21,7 | 3:21,9 | 35 R | dis |
| 4 | Joergenssen | Rassmussen | DEN | 3:35,6 | 3:18,8 | 3:23,5 | 63 R | 3:34,0 | |
| 5 | Lindemann | Kiel,U. | GER | 4:22,2 | 3:40,2 | 3:44,2 | 3:34,8 | 3:49,4 | |
| 6 | Orvos | Kasoly | HUN | dis | 45 R | 3:28,2 | 3:44,1 | 3:38,8 | |
| 7 | Larsson | Gustafsson | SWE | 3:29,4 | 60 R | ||||
| 8 | Baglyas | Baglyas | HUN | 3:41,7 | 34 R | 15 R | |||
| 9 | Kiel,A. | Teterjukov | GER | 97 R | 3:53,4 | ||||
| 10 | Tobisch | Krause | GER | 42 R | 48 R |
Good Year
| 1. Name | 2.Name | Country | 1. Elim. Race | 2. Elim Race | Final | |
| 1 | Joergensen | Rasmussen | DEN | 4:44,3 | 9:34,1 | |
| 2 | Larsson | Gustafsson | SWE | 4:57,8 | 9:52,1 | |
| 3 | Samuelsson | Axtilius | SWE | 4:47,8 | 5:26,3 | 10:57,1 |
| 4 | Rudys | Rudys | LIT | 45 R | 7:06,1 |
Combat F2D - World Cup
| 1. Name | 2.Name | Country | Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Wakkermann | Monique | NED | W | L | W | W | W | W | W | ||
| Yuvenko | Vasyl | UKR | W | W | W | W | L | W | L | ||
| Staffel | Günter | AUT | W | W | L | W | W | W | L | ||
| Peckys | Linas | LIT | W | L | W | W | W | L | |||
| Platkauskas | Robertas | LIT | W | W | L | W | W | L | |||
| Wakkermann | Loet | NED | W | W | W | L | W | L | |||
| Königshofer | Rudolf | AUT | W | L | W | W | L | ||||
| Päßler | Alexander | GER | L | W | W | W | L | ||||
| Sablinskas | Gintaras | LIT | W | W | L | W | L | ||||
| 10 | Chornyy | Stanislav | UKR | W | W | L | L | ||||
| 10 | Jelinek | Lubor | CZE | L | W | W | L | ||||
| 10 | Matthei | Ronny | GER | JUN | W | W | L | L | |||
| 10 | Mons | Francisco | ESP | L | W | W | L | ||||
| 10 | Pedersen | Christian | DEN | W | L | W | L | ||||
| 10 | Rastenis | Andrius | LIT | W | W | L | L | ||||
| 10 | Voss | Leo | NED | L | W | W | L | ||||
| 17 | Herbert | Andreas | GER | L | W | L | |||||
| 17 | Jones | Mervin | GBR | L | W | L | |||||
| 17 | Pasunas | Zigmas | LIT | W | L | L | |||||
| 17 | Rudys | Romnaldas | LIT | JUN | W | L | L | ||||
| 21 | Forbech | Henning | DEN | L | L | ||||||
| 21 | Janssens | Dimitry | BEL | L | L | ||||||
| 21 | Janssens | Jean-Claude | BEL | L | L | ||||||
| 21 | Lysgaard | Steen | DEN | L | L | ||||||
| 21 | Möbius | Anja | GER | JUN | L | L | |||||
| 21 | Olijve | Rik | NED | L | L | ||||||
| 21 | Schwarz | Johann | GER | L | L | ||||||
| 21 | Staffel | Peter | AUT | JUN | L | L |
Combat F2D Junioren
| 1. Name | 2.Name | Country | Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Matthei | Ronny | GER | JUN | W | W | L | L | |||
| 2 | Rudys | Romnaldas | LIT | JUN | L | W | L | ||||
| 3 | Möbius | Anja | GER | JUN | L | L | |||||
| 4 | Staffel | Peter | AUT | JUN | L | L |