Speed F2A
| Name | Country | 1. Flight [km/h] | 2. Flight [km/h] | 3. Flight [km/h] | Total | |
| 1 | KALMAR Sandor | HUN | 283,30 | 287,30 | 287,30 | |
| 2 | TOMELLERI Segio | ITA | 277,50 | 277,50 | ||
| 3 | MARKSTEINER Franz | AUT | 274,70 | 274,70 | ||
| 4 | BIRNSTEIN Rene (jun.) | GER | 0 | 272,00 | 272,00 | |
| 5 | ELEKES Imre | HUN | 270,30 | 266,30 | 270,30 | |
| 6 | GRÜNDEL Peter | GER | 265,00 | 265,00 | ||
| 7 | BIRNSTEIN Marcel (jun.) | GER | 245,20 | 245,20 | ||
| 8 | SCHMITZ Norbert | GER | 0 | 242,30 | 231,50 | 242,30 |
| 9 | KOFLER Helmut | AUT | 0 | 228,50 | 240,00 | 240,00 |
| 10 | RITTER Katja | GER | 215,30 | 215,30 | ||
| 11 | MARKSTEINER Max (jun.) | AUT | 199,30 | 204,00 | 204,00 | |
| 12 | BAJI Adam (jun.) | HUN | 0 | 0,00 | ||
| 13 | STENGL Wilfried | GER | 0 | 0,00 | ||
| 14 | FORKERT Ulrich | GER | 0 |
0,00 |
Kunstflug F2B - World Cup
| Name | Country | 1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | |
| 1 | DELABARDE Serge | FRA | 3143,5 | 3162,5 | 0,0 | 6306,0 |
| 2 | HOLTERMANN Christoph | GER | 3055,0 | 3095,5 | 2927,5 | 6150,5 |
| 3 | BURGER Igor | SLK | 3074,5 | 3041,0 | 2933,0 | 6115,5 |
| 4 | BENES Pavel | CZE | 2940,0 | 3058,0 | 0,0 | 5998,0 |
| 5 | VEJMOLA Jiri | CZE | 3028,5 | 2948,0 | 2942,0 | 5976,5 |
| 6 | KORNMEIER Richard | GER | 3049,0 | 2927,0 | 0,0 | 5976,0 |
| 7 | GERMANN Peter | SUI | 3011,0 | 2960,0 | 0,0 | 5971,0 |
| 8 | SCHREK Alexander | SLK | 2861,0 | 3014,5 | 2898,5 | 5913,0 |
| 9 | TOKAJI Tamas | HUN | 2886,5 | 2994,5 | 2669,5 | 5881,0 |
| 10 | KEHNEN Uwe | GER | 2950,0 | 2890,0 | 0,0 | 5840,0 |
| 11 | WAGNER Gunter | GER | 2866,5 | 2947,5 | 0,0 | 5814,0 |
| 12 | MAIKIS Claus | GER | 2873,5 | 2910,0 | 0,0 | 5783,5 |
| 13 | DURCAK Peter (J) | CZE | 2836,0 | 2934,5 | 0,0 | 5770,5 |
| 14 | DZIUBA Pawel | POL | 0,0 | 2813,0 | 2899,5 | 5712,5 |
| 15 | WEINSEISEN Walter | AUT | 2895,0 | 2810,0 | 0,0 | 5705,0 |
| 16 | LAGAN Paul | NZ | 2865,5 | 2762,5 | 0,0 | 5628,0 |
| 17 | BÖCKLER Thomas | GER | 2752,0 | 2847,0 | 0,0 | 5599,0 |
| 18 | MEISL Kamil | CZE | 2844,5 | 2738,0 | 0,0 | 5582,5 |
| 19 | KUCHARSKY Andrzej | POL | 0,0 | 2801,5 | 2779,0 | 5580,5 |
| 20 | BORER Hugo | SUI | 2778,0 | 2779,0 | 0,0 | 5557,0 |
| 21 | WADOVICH Zoltan | HUN | 2576,0 | 2756,5 | 2763.5 | 5520,0 |
| 22 | WENCZEL Franz | AUT | 2641,5 | 2710,0 | 2776,0 | 5486,0 |
| 23 | KRIZKA Zdenel | CZE | 2701,0 | 2715,5 | 0,0 | 5416,5 |
| 24 | BINNER Michael | GER | 2633,5 | 2684,0 | 0,0 | 5317,5 |
| 25 | PETOVSKY Marek | CZE | 2650,0 | 2627,5 | 0,0 | 5277,5 |
| 26 | WEINMANN Erhard | AUT | 173,5 | 2640,0 | 2626,5 | 5266,5 |
| 27 | MEYER Andre | SUI | 2599,0 | 2639,5 | 2543,5 | 5238,5 |
| 28 | DURCAK Ivo | CZE | 1950,5 | 2654,5 | 2574,0 | 5228,5 |
| 29 | STIEF Roland | GER | 2616,0 | 2582,5 | 0,0 | 5198,5 |
| 30 | STEINBAUER Klaus | AUT | 2556,0 | 2617,5 | 0,0 | 5173,5 |
| 31 | KEHNEN Felix (J) | GER | 2536,5 | 2573,5 | 0,0 | 5110,0 |
| 32 | TRAVNIK Istvan | HUN | 2427,0 | 2646,5 | 0,0 | 5073,5 |
| 33 | SUCHI Holger | GER | 2483,5 | 2498,0 | 2474,5 | 4981,5 |
| 34 | MAGG Wolfgang | GER | 2284,5 | 2376,5 | 0,0 | 4661,0 |
| 35 | DANIEL Gyula | HUN | 2355,5 | 2234,0 | 2275,5 | 4631,0 |
| 36 | KOFLER Helmut | AUT | 0,0 | 2096,5 | 2284,5 | 4381,0 |
| 37 | REINISCH Walter | AUT | 2211,0 | 2142,5 | 0,0 | 4353,5 |
| 38 | CSAKY Gabor | HUN | 1887,5 | 2431,0 | 735,0 | 4318,5 |
| 39 | ECKER Franz | AUT | 2036,0 | 1856,5 | 0,0 | 3892,5 |
| 40 | EGERVARY Dr. Geza | GER | 2895,0 | 0,0 | 0,0 | 2895,0 |
| 41 | MÖBIUS Anne Kristin | GER | 0,0 | 2215,5 | 0,0 | 2215,5 |
| 42 | MARKSTEINER Franz | AUT | 1982,0 | 0,0 | 0,0 | 1982,0 |
| 43 | SILEX Karl | GER | 659,5 | 0,0 | 0,0 | 659,5 |
Team Race F2C - World Cup
| 1. Name | 2.Name | Count. | 1. Elim. Race | 2. Elim Race | 3. Elim. Race | Semi Final | Semi Final | Best | |
| 1 | OUGEN Thierry | SURUGUE Roland | FRA | 03:23,8 | 69 R | 03:26,8 | 03:20,1 | 03:20,1 | 03:20,1 |
| 2 | FISCHER Josef | STRANIAK Hans | AUT | 03:23,1 | - | - | 03:23,3 | 77 R | 03:23,3 |
| 3 | SURUGUE Pascal | SURUGUE Georges | FRA | 03:25,5 | 03:30,8 | 03:17,8 | 03:28,9 | 03:43,4 | 03:28,9 |
| 4 | MAGLI Marcello | PIRAZZINI Elvis | ITA | 03:26,5 | - | 69 R | 03:45,6 | 03:36,5 | 03:36,5 |
| 5 | ORVOS Ferenc | KASOLY Attila | HUN | 03:31,1 | 03:30,0 | 77 R | 03:44,9 | 03:40,4 | 03:40,4 |
| 6 | MARTINI Giancarlo | MENOZZI Marco | ITA | 03:24,3 | - | 35 R | 84 R | 65 R | |
| 7 | MOHAI Istvan |
NITSCHE Heinz | HUN/ AUT |
03:30,2 | 03:53,0 | 03:39,5 | |||
| 8 | BORER Heiner |
STUDER Heiner | SUI | 03:45,0 | 73 R | - | |||
| 9 | MARASINI Roberto | LOSI Roberto |
ITA | disq.(70R) | 04:04,0 | 34 R | |||
| 10 | TAMBURINI Daniele | CASTRO Francesco | ITA | 04:10,8 | disq. | 81 R | |||
| 11 | LINDEMANN Reinhard | KIEL Udo |
GER | 33 R | 34 R | 69 R | |||
| 12 | RADICCHI Alberto | LANZONI Luigi | ITA | 68 R | 34 R | 37 R | |||
| 13 | BAGLYAS Janos | BAGLYAS Arpad | HUN | 35 R | - | - |
|
|
|
|